Preporučeni raspon snage i aplikacije
|
Raspon snage |
Tipične aplikacije |
|
25-90kva |
Domovi, male kancelarije, telekomunikacijske kule, ruralna sigurnosna kopija |
|
100-250kva |
Hoteli, škole, klinike, supermarketi |
|
300-600KVA |
Tvornice, skladišta, gradilišta |
|
800-1500KVA |
Podatkovni centri, veliki komercijalni kompleksi |
|
1600-2500KVA |
Industrijski parkovi, rudarske operacije, sigurnosna kopija komunalnih usluga |
Dostupno u otvorenom tipu, tihi nadstrešnica, prikolica - montirani i kontejnerizirani dizajni.
Tehničke specifikacije (uzorak modela)
|
Model br. |
Snaga pripravnosti |
Glavna snaga |
Model motora |
Napon |
Učestalost |
Konfiguracija |
|
S30 |
30kva |
27kva |
SC4H95D2 |
230/400V |
50Hz |
Tiho / Otvoreno |
|
S150 |
150kva |
135kva |
SC7H230D2 |
230/400V |
50Hz |
Silent / Prikolica |
|
S500 |
500kva |
450KVA |
SC15G630D2 |
230/400V |
50Hz |
Kontejner |
|
S1000 |
1000KVA |
900KVA |
SC25G3100D2 |
400/690V |
50Hz |
Kontejner |
|
S2000 |
2000kW |
1800kW |
SC33G4200D2 |
400/690V |
50Hz |
Kontejner |
|
S2500 |
2500KVA |
2250KVA |
SC33G5250D2 |
400/690V |
50Hz |
Kontejner |
Prilagođeni 60Hz, visok - napon, paralelni rad i ATS opcije dostupne su.
Ključne karakteristike SDEC dizel generatora
- Pokreće originalni SDEC motori- Dokazana pouzdanost, dug radni vijek i odlična efikasnost goriva.
- Široka pokrivenost napajanja- Od 25kva do 2500KVA, pokrivajući mali posao u tešku industriju.
- Fleksibilne konfiguracije- Otvoreni tip, tihi nadstrešnica, prikolica i kontejnerizirani dizajni.
- Opcije pametnih kontrola- Deepsea, comap ili kontroleri pametnih sudija dostupni su.
- Izvoz - Spremna usklađenost- CE / ISO certificiran, dizajniran za globalna tržišta.

Poziv na akciju
Kontaktirajte nas danas za cijene SDEC dizel generatora, specifikacije ili mogućnosti prilagođavanja.


Popularni tagovi: Sdec generator Set, Kina SDEC generator set dobavljači, fabriku
Sdec Power Generator Set Parameter Tabela
| Genset model | Snaga (kW) | Izlazna struja (a) | Model motora | Broj cilindara | Bore * hod (mm) | Zapremina (l) | Potrošnja goriva (G / kW.h) | Dimenzija (l × W × H mm) | Težina jedinice (kg) | |
| Kw | KVA | |||||||||
| Bf-50gf | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
| Bf-75gf | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
| Bf-100gf | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 |
| Bf-120gf | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 |
| Bf-150gf | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
| Bf-170gf | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 |
| Bf-180gf | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 |
| Bf-200gf | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 |
| Bf-220gf | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 |
| Bf-250gf | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| Bf-250gf | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| Bf-300gf | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| Bf-300gf | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 |
| Bf-320gf | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
| Bf-350gf | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
| Bf-400gf | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
| Bf-450gf | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
| Bf-500gf | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
| Bf-550gf | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
| Bf-600gf | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 |
| Bf-660gf | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
| Bf-800gf | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |

















