Preporučeni slučajevi napajanja i upotrebe
|
Raspon snage |
Preporučene aplikacije |
|
20-50kva |
Male kancelarije, telekomunikacijske kule, ruralna snaga |
|
75-150kva |
Poslovne zgrade, klinike, škole |
|
200-400KVA |
Industrijske biljke, gradilišta |
|
500-800KVA |
Centri podataka, bolnice, tvornice |
|
1000-2000KVA |
Pogonske stanice, rudarstvo, velika - rezervna kopija skale |
Tehničke specifikacije
|
Model br. |
Snaga pripravnosti |
Glavna snaga |
Model motora |
Napon |
Učestalost |
Vrsta |
|
C25 |
25kva |
23kva |
4BT3,9-G1 |
230/400V |
50Hz |
Silent / Open / Prikolica |
|
C100 |
100kva |
90kva |
6BT5.9-G2 |
230/400V |
50Hz |
Silent / Open / Prikolica |
|
C250 |
250kVA |
225kva |
NTA855-G1B |
230/400V |
50Hz |
Silent / Open / Prikolica |
|
C500 |
500kva |
450KVA |
KTA19-G3 |
230/400V |
50Hz |
Tiho / Otvoreno |
|
C1000 |
1000KVA |
900KVA |
KTA38-G9 |
400/690V |
50Hz |
Kontejner |
Zašto odabrati naše komplete generatora Cummins?
✔ Pokreće originalni Cummins motori
Dokazana performanse, dugotrajni radni vijek i snažna globalna reputacija.
✔ Širok raspon snage
Od 20KVA do 2000kva - pogodno za male domove do velikih tvornica.
✔ Tihe i kontejnerske opcije
Opcionalno zvučno izolirano ili 20ft / 40FT ISO spremnik za vanjsku upotrebu.
✔ Inteligentni upravljački sistem
Opremljen sa dubokim / smartgen / comap kontrolerima, opcionalnim ATS-om.
✔ Globalna podrška za prodaju -
Posluživa se kroz Cummins globalnu mrežu u zemljama 190+.
✔ CE / ISO certifikat i izvoz spreman
Potpuno u skladu sa EU standardima, pogodnim za Afriku, Bliski Istok, jugoistočnu Aziju.
Dostupni modeli
- Frekvencija:50Hz / 60Hz
- Napon:230/400V, 380/220V, 415V, 480V, 690V
- Vrste:Otvoreni tip / tiha tipa / prikolica / kontejneri
- Opcije marke za alternator:Stamford, Leroy Somer, maraton
- Regulator:Deepsea / COMAP / Smartgen
- Neobavezno:ATS ploča, paralelni sistem, daljinsko nadgledanje, prilagođavanje cisterne goriva

CTA
Nabavite besplatan citat danas - kontaktirajte nas za liste, cijene i otpremu![Kontakt obrazac]ilibetty@wfbofapower.com


Popularni tagovi: Cummins Generator Set, Kina Cummins generator postavio je dobavljače, fabriku
Cummins Generator za postavljanje parametara
| Model jedinice | Izlazna snaga (kW) | Električna struja (a) | Vrsta dizel motora | Broj cilindara | Promjer provrta * hod (mm) | Zapremina izduvnih gasova (l) | Stopa potrošnje goriva G / kW.h | Veličina jedinice (mm) l * w * h | Veličina jedinice (kg) | |
| Kw | KVA | |||||||||
| 15gf | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
| 20gf | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
| 24gf | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3,9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 |
| 30gf | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3,9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
| 40gf | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50gf | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
| 64gf | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
| 80gf | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
| 100gf | 100 | 125 | 180 | 6bta5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 |
| 120gf | 120 | 150 | 216 | 6btaa5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
| 150gf | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
| 180gf | 180 | 225 | 324 | 6Ctaa8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 |
| 200gf | 200 | 250 | 360 | 6ltaa8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 |
| 220gf | 220 | 275 | 396 | 6ltaa8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 |
| 320gf | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
| 450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
| 200gf | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 |
| 200gf | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 |
| 250gf | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| 280gf | 280 | 350 | 504 | Mtaa11-g3 | 6 | 125*147 | 11 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| 280gf | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 |
| 300gf | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 |
| 350gf | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| 450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| 500gf | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| 550gf | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 |
| 600gf | 600 | 750 | 1080 | Kt38-ga | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
| 650gf | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 |
| 700gf | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4400*1750*2350 | 8000 |
| 800gf | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1750*2350 | 8200 |
| 900gf | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 |
| 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
| 1100gf | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1200gf | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| 1440gf | 1440 | 1800 | 2592 | Qsk50g7 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 |
| 1680gf | 1680 | 2100 | 3024 | Qsk60g3 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 |
| 1760gf | 1760 | 2200 | 3168 | Qsk60g4 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
| 1840gf | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |





















